南阳防爆YB3电机尺寸
发布时间:2026-04-27
点击:次
二维码分享
南阳防爆 YB3 系列隔爆型电机尺寸全解
南阳卧龙 YB3 系列隔爆型三相异步电动机符合 IEC 标准,安装尺寸与功率等级标准化,以下为核心尺寸参数与选型指南。
一、型号含义
YB3-□□□□-□
Y:异步电动机
B:隔爆型
3:第三代隔爆型(IE2 能效)
□□□□:中心高 + 机座长度(S/M/L)
□:极数(2/4/6/8/10)
二、核心安装尺寸表(B3 卧式底脚安装)
三、B5 法兰安装关键尺寸
四、外形尺寸参考(B3 安装)
五、关键说明
标准符合性:YB3 系列安装尺寸符合 IEC 60034-7 标准,与普通 Y 系列电机安装尺寸一致,可直接替换
防护等级:标准配置 IP55,特殊环境可定制 IP65
防爆标志:Ex d I Mb(煤矿用)、Ex d IIA T4 Gb、Ex d IIB T4 Gb(工厂用)
重量差异:不同极数、防护等级和定制配置会有 ±5% 的重量差异
安装方式:除 B3(卧式底脚)、B5(法兰)外,还可提供 B35(底脚 + 法兰)等组合安装方式
南阳卧龙 YB3 系列隔爆型三相异步电动机符合 IEC 标准,安装尺寸与功率等级标准化,以下为核心尺寸参数与选型指南。
一、型号含义
YB3-□□□□-□
Y:异步电动机
B:隔爆型
3:第三代隔爆型(IE2 能效)
□□□□:中心高 + 机座长度(S/M/L)
□:极数(2/4/6/8/10)
二、核心安装尺寸表(B3 卧式底脚安装)
| 中心高 H (mm) | 机座 | 功率范围 (kW) | 底脚尺寸 (mm) | 轴伸尺寸 (mm) | 键槽尺寸 (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (长) | B (宽) | D (轴径) | E (轴长) | F (键宽) | G (键高) | |||
| 80 | M | 0.75-1.1 | 125 | 100 | 19 | 40 | 6 | 10 |
| 90 | S/M | 1.5-2.2 | 140 | 100/125 | 24 | 50 | 8 | 12 |
| 100 | L | 3.0-4.0 | 160 | 140 | 28 | 60 | 8 | 12 |
| 112 | M | 4.0-5.5 | 190 | 140 | 28 | 60 | 8 | 12 |
| 132 | S/M | 7.5-11 | 216 | 178 | 38 | 80 | 12 | 16 |
| 160 | S/M | 15-18.5 | 254 | 210 | 42 | 110 | 14 | 18 |
| 180 | M/L | 22-30 | 279 | 241 | 48 | 110 | 14 | 18 |
| 200 | L | 37-45 | 318 | 279 | 55 | 110 | 16 | 20 |
| 225 | S/M | 37-55 | 356 | 311 | 60 | 140 | 18 | 22 |
| 250 | M/L | 55-75 | 406 | 349 | 65 | 140 | 18 | 22 |
| 280 | S/M | 75-90 | 457 | 368 | 75 | 140 | 20 | 25 |
| 315 | S/M/L | 90-160 | 508 | 406 | 80/90 | 170 | 22/25 | 28/32 |
| 355 | M/L | 160-315 | 572 | 457 | 95/110 | 210 | 25/28 | 32/36 |
三、B5 法兰安装关键尺寸
| 中心高 H (mm) | 法兰直径 D (mm) | 螺栓孔数 | 螺栓孔直径 (mm) | 螺栓孔中心圆直径 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 115 | 4 | 12 | 80 |
| 90 | 130 | 4 | 12 | 95 |
| 100 | 150 | 4 | 12 | 110 |
| 112 | 170 | 4 | 12 | 130 |
| 132 | 210 | 4 | 15 | 170 |
| 160 | 250 | 8 | 15 | 210 |
| 180 | 280 | 8 | 19 | 240 |
| 200 | 320 | 8 | 19 | 270 |
| 225 | 360 | 8 | 24 | 300 |
| 250 | 400 | 8 | 24 | 340 |
| 280 | 450 | 12 | 24 | 390 |
| 315 | 500 | 12 | 24 | 440 |
| 355 | 560 | 12 | 30 | 500 |
四、外形尺寸参考(B3 安装)
| 中心高 H (mm) | 机座 | 总长 L (mm) | 总宽 W (mm) | 总高 H (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 132S | 4 极 | 645 | 420 | 380 | 68 |
| 160M | 4 极 | 740 | 480 | 450 | 128 |
| 180M | 4 极 | 845 | 530 | 500 | 180 |
| 200L | 4 极 | 920 | 580 | 560 | 250 |
| 225M | 4 极 | 990 | 630 | 610 | 320 |
| 250M | 4 极 | 1080 | 690 | 670 | 420 |
| 280M | 4 极 | 1200 | 780 | 750 | 580 |
| 315M | 4 极 | 1350 | 880 | 850 | 820 |
五、关键说明
标准符合性:YB3 系列安装尺寸符合 IEC 60034-7 标准,与普通 Y 系列电机安装尺寸一致,可直接替换
防护等级:标准配置 IP55,特殊环境可定制 IP65
防爆标志:Ex d I Mb(煤矿用)、Ex d IIA T4 Gb、Ex d IIB T4 Gb(工厂用)
重量差异:不同极数、防护等级和定制配置会有 ±5% 的重量差异
安装方式:除 B3(卧式底脚)、B5(法兰)外,还可提供 B35(底脚 + 法兰)等组合安装方式
标签:
南阳普通电机型号 










