ybf2-355s-6参数
发布时间:2026-04-28
点击:次
二维码分享
YBF2-355S-6 风机专用隔爆型三相异步电动机详细参数
YBF2-355S-6 是卧龙电气南阳防爆集团生产的风机专用隔爆型三相异步电动机,专为配套隔爆型通风机设计,适用于煤矿、石油、化工等有爆炸性气体混合物存在的场所。以下是完整技术参数:
一、基础型号与标识
二、电气参数(额定值)
三、性能特性参数
四、结构与环境参数
五、关键尺寸参考(mm)
六、使用与维护提示
适用于含有甲烷等爆炸性气体或煤尘的煤矿井下(非采掘工作面)及工厂爆炸性气体环境
电机应垂直安装在通风良好的位置,确保冷却风扇正常工作
定期检查轴承润滑情况,推荐使用锂基润滑脂
具体细节请以实际电机铭牌和产品说明书为准,卧龙南阳防爆保留技术参数变更权
YBF2-355S-6 是卧龙电气南阳防爆集团生产的风机专用隔爆型三相异步电动机,专为配套隔爆型通风机设计,适用于煤矿、石油、化工等有爆炸性气体混合物存在的场所。以下是完整技术参数:
一、基础型号与标识
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 电机型号 | YBF2-355S-6 |
| 型号含义 | YBF2:风机专用隔爆型三相异步电动机(第 2 代);355:中心高 355mm;S:短机座;6:6 极 |
| 防爆标志 | Ex db I/Ex db ⅡA T4 Gb(可选,根据使用场所) |
| 制造商 | 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 |
| 标准编号 | JB/T7565.5-2004、GB 3836.1-2010、GB 3836.2-2010 |
| 产品用途 | 专门配套隔爆型通风机使用,提供通风动力 |
二、电气参数(额定值)
| 参数项 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 额定功率 | 160kW | |
| 额定电压 | 380/660V(三相交流) | 可选 660/1140V(煤矿专用) |
| 额定频率 | 50Hz | |
| 额定电流 | 298A(380V)/172A(660V) | |
| 额定转速 | 990r/min | 同步转速 1000r/min,转差率约 1% |
| 额定效率 | 94.8% | |
| 功率因数 | 0.86 | |
| 额定转矩 | 1543N·m | |
| 能效等级 | GB18613-2012 3 级(IE2 高效率);GB18613-2020 4 级 | 满足现行能效限定值要求 |
三、性能特性参数
| 特性参数 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 起动转矩 / 额定转矩 | 1.9 倍 | 保证良好起动性能 |
| 最大转矩 / 额定转矩 | 2.0 倍 | 应对负载波动能力 |
| 堵转电流 / 额定电流 | 6.8 倍 | 降低起动冲击 |
| 噪声(Lp) | 85dB(A) | 符合国家标准 |
| 振动等级 | B 级 | 运行平稳 |
| 绝缘等级 | F 级(按 B 级考核温升) | 提高安全裕度 |
四、结构与环境参数
| 项目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 防护等级 | IP55(主体外壳 + 接线盒) | 防尘防水 |
| 冷却方式 | IC411(全封闭自扇冷) | 无需外部冷却系统 |
| 安装方式 | IMB3(卧式底脚安装) | 标准安装形式 |
| 工作制 | S1(连续工作制) | 适合长期连续运行 |
| 环境温度 | -15℃~+40℃ | 滚动轴承适用范围 |
| 海拔高度 | ≤1000m | 超过需降容使用 |
| 接线方式 | Δ/Y(对应 380V/660V) | |
| 旋转方向 | 顺时针(从轴伸端看),可调整 | |
| 重量 | 约 1897kg | 参考值,具体以实际产品为准 |
五、关键尺寸参考(mm)
| 尺寸项 | 数值 |
|---|---|
| 中心高(H) | 355 |
| 机座长度(L) | 1000 |
| 轴伸直径(D) | 80 |
| 轴伸长度(E) | 170 |
| 底脚安装孔中心距(A×B) | 500×400 |
| 底脚螺栓直径(M) | M24 |
六、使用与维护提示
适用于含有甲烷等爆炸性气体或煤尘的煤矿井下(非采掘工作面)及工厂爆炸性气体环境
电机应垂直安装在通风良好的位置,确保冷却风扇正常工作
定期检查轴承润滑情况,推荐使用锂基润滑脂
具体细节请以实际电机铭牌和产品说明书为准,卧龙南阳防爆保留技术参数变更权
标签:
南阳普通电机型号 










