卧龙南阳YBX4系列电机尺寸
发布时间:2026-04-29
点击:次
二维码分享
卧龙南阳 YBX4 系列电机尺寸参数总览
核心结论:卧龙南阳 YBX4 系列为IE4 超高效隔爆型三相异步电机,机座号覆盖H63~H355,安装尺寸符合IEC 60034/DIN 42673与JB/T 14517-2022标准,不同机座号 / 极数对应明确的安装与外形尺寸;全新一代与老款在总长、总宽、总高上有差异,安装尺寸保持兼容。
一、基本尺寸范围与标准
二、关键尺寸参数表(B3 安装,典型机座号)
安装尺寸(mm)
外形尺寸(mm,B3 安装)
三、轴端尺寸细节
四、全新一代 YBX4 与老款尺寸差异
六、使用建议
选型时需明确机座号、极数、安装方式(B3/B5/B35 等)和具体型号,以获取精确尺寸
全新一代 YBX4 与老款 YBX4 安装尺寸兼容,可直接替换
轴端连接需匹配轴径 D、键宽 F和轴伸长度 E,确保传动部件配合精度
安装基础需满足电机重量和振动要求,大型电机建议采用混凝土基础
核心结论:卧龙南阳 YBX4 系列为IE4 超高效隔爆型三相异步电机,机座号覆盖H63~H355,安装尺寸符合IEC 60034/DIN 42673与JB/T 14517-2022标准,不同机座号 / 极数对应明确的安装与外形尺寸;全新一代与老款在总长、总宽、总高上有差异,安装尺寸保持兼容。
一、基本尺寸范围与标准
| 项目 | 参数 | 备注 |
|---|---|---|
| 机座号范围 | H63 ~ H355 | 标准覆盖 80~355,部分厂家扩展至 63 |
| 功率范围 | 0.12kW ~ 375kW | 不同机座号对应不同功率段 |
| 极数范围 | 2P ~ 16P | 主流为 2/4/6/8 极 |
| 执行标准 | JB/T 14517-2022、IEC 60034、GB 3836 | 安装尺寸与 YBX3 系列兼容 |
| 安装方式 | B3 (带底脚无凸缘)、B5 (无底座带凸缘)、B35 (带底脚带凸缘) 等 | 多种安装结构可选 |
二、关键尺寸参数表(B3 安装,典型机座号)
安装尺寸(mm)
| 机座号 | 极数 | A | B | C | D (轴径) | F (键宽) | H (中心高) | K | M | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H80M | 2/4 | 125 | 100 | 50 | 19 | 6 | 80 | 12 | 140 | 100 | 165 |
| H90S | 2/4 | 140 | 100 | 56 | 24 | 8 | 90 | 14 | 160 | 120 | 180 |
| H100L | 2/4/6 | 160 | 125 | 63 | 28 | 8 | 100 | 16 | 180 | 140 | 200 |
| H112M | 2/4 | 190 | 140 | 70 | 38 | 10 | 112 | 18 | 210 | 160 | 230 |
| H132S | 2/4/6 | 216 | 140 | 89 | 38 | 10 | 132 | 24 | 254 | 190 | 270 |
| H132M | 4/6/8 | 254 | 178 | 89 | 42 | 12 | 132 | 24 | 254 | 190 | 270 |
| H160M | 2/4/6 | 254 | 210 | 108 | 42 | 12 | 160 | 24 | 254 | 210 | 320 |
| H160L | 2/4/6/8 | 292 | 254 | 108 | 48 | 14 | 160 | 24 | 254 | 210 | 320 |
| H180M | 2/4/6 | 279 | 241 | 121 | 48 | 14 | 180 | 30 | 320 | 240 | 360 |
| H180L | 4/6/8 | 318 | 279 | 121 | 55 | 16 | 180 | 30 | 320 | 240 | 360 |
| H200L | 2/4/6/8 | 356 | 305 | 133 | 60 | 18 | 200 | 30 | 320 | 270 | 400 |
| H225S | 4/6/8 | 368 | 311 | 149 | 60 | 18 | 225 | 36 | 380 | 300 | 450 |
| H225M | 2/4/6/8 | 418 | 356 | 149 | 65 | 18 | 225 | 36 | 380 | 300 | 450 |
| H250M | 2/4/6/8 | 457 | 406 | 168 | 75 | 20 | 250 | 42 | 450 | 340 | 500 |
| H280S | 2/4/6/8 | 508 | 419 | 190 | 80 | 22 | 280 | 48 | 500 | 380 | 560 |
| H280M | 2/4/6/8 | 508 | 472 | 190 | 85 | 24 | 280 | 48 | 500 | 380 | 560 |
| H315S | 2/4/6/8 | 584 | 491 | 216 | 95 | 28 | 315 | 56 | 560 | 430 | 630 |
| H315M | 2/4/6/8 | 584 | 514 | 216 | 100 | 28 | 315 | 56 | 560 | 430 | 630 |
| H315L | 2/4/6/8 | 638 | 582 | 216 | 110 | 32 | 315 | 56 | 560 | 430 | 630 |
| H355M | 2/4/6/8 | 686 | 578 | 254 | 110 | 32 | 355 | 60 | 630 | 490 | 710 |
| H355L | 2/4/6/8 | 711 | 635 | 254 | 120 | 36 | 355 | 60 | 630 | 490 | 710 |
外形尺寸(mm,B3 安装)
| 机座号 | 极数 | AA (总长) | BB (总宽) | HA (总高) | AB | AC | AD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H80M | 2/4 | 340 | 230 | 230 | 145 | 120 | 100 |
| H90S | 2/4 | 360 | 250 | 250 | 160 | 130 | 110 |
| H100L | 2/4/6 | 400 | 280 | 280 | 180 | 150 | 125 |
| H112M | 2/4 | 450 | 310 | 310 | 200 | 170 | 140 |
| H132S | 2/4/6 | 500 | 350 | 350 | 230 | 200 | 178 |
| H132M | 4/6/8 | 540 | 350 | 350 | 230 | 200 | 178 |
| H160M | 2/4/6 | 580 | 400 | 400 | 260 | 230 | 210 |
| H160L | 2/4/6/8 | 620 | 400 | 400 | 260 | 230 | 210 |
| H180M | 2/4/6 | 630 | 450 | 450 | 290 | 260 | 241 |
| H180L | 4/6/8 | 670 | 450 | 450 | 290 | 260 | 241 |
| H200L | 2/4/6/8 | 740 | 500 | 500 | 320 | 290 | 305 |
| H225S | 4/6/8 | 780 | 550 | 550 | 350 | 320 | 311 |
| H225M | 2/4/6/8 | 830 | 550 | 550 | 350 | 320 | 311 |
| H250M | 2/4/6/8 | 900 | 600 | 600 | 380 | 350 | 406 |
| H280S | 2/4/6/8 | 980 | 650 | 650 | 420 | 390 | 419 |
| H280M | 2/4/6/8 | 1030 | 650 | 650 | 420 | 390 | 419 |
| H315S | 2/4/6/8 | 1120 | 750 | 750 | 470 | 440 | 491 |
| H315M | 2/4/6/8 | 1150 | 750 | 750 | 470 | 440 | 491 |
| H315L | 2/4/6/8 | 1210 | 750 | 750 | 470 | 440 | 491 |
| H355M | 2/4/6/8 | 1280 | 850 | 850 | 520 | 490 | 578 |
| H355L | 2/4/6/8 | 1340 | 850 | 850 | 520 | 490 | 578 |
三、轴端尺寸细节
| 轴径 D (mm) | 键宽 F (mm) | 轴伸长度 E (mm) | 键槽深度 t1 (mm) | 轴端中心孔类型 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 6 | 40 | 2.5 | CM8L19/13.2 |
| 24 | 8 | 50 | 3.0 | CM10L22/16.3 |
| 28 | 8 | 60 | 3.5 | CM10L22/16.3 |
| 38 | 10 | 80 | 4.0 | CM12L28/19.8 |
| 42 | 12 | 80 | 4.5 | CM12L28/19.8 |
| 48 | 14 | 110 | 5.0 | CM16L36/25.3 |
| 55 | 16 | 110 | 5.5 | CM16L36/25.3 |
| 60 | 18 | 110 | 6.0 | CM16L42/25.3 |
| 65 | 18 | 140 | 6.5 | CM16L42/25.3 |
| 75 | 20 | 140 | 7.0 | CM20L42/31.3 |
| 80 | 22 | 170 | 7.5 | CM20L42/31.3 |
| 85 | 24 | 170 | 8.0 | CM20L42/31.3 |
| 95 | 28 | 170 | 9.0 | CM20L42/31.3 |
| 100 | 28 | 210 | 9.5 | CM20L42/31.3 |
| 110 | 32 | 210 | 10.0 | CM20L42/31.3 |
| 120 | 36 | 250 | 11.0 | CM20L42/31.3 |
四、全新一代 YBX4 与老款尺寸差异
| 尺寸项 | 变化特点 | 备注 |
|---|---|---|
| 总长 (AA) | 除 5 个特定中心高外,均有增加 | 具体中心高参考官方技术手册 |
| 总宽 (BB) | 除 H160~H280 6 个机座号外,均减少 | 优化设计,更紧凑 |
| 总高 (HA) | 所有机座号均减少 | 降低重心,提高稳定性 |
| 安装尺寸 | 完全兼容 | 与 YBX3、老款 YBX4 保持一致,方便替换 |
六、使用建议
选型时需明确机座号、极数、安装方式(B3/B5/B35 等)和具体型号,以获取精确尺寸
全新一代 YBX4 与老款 YBX4 安装尺寸兼容,可直接替换
轴端连接需匹配轴径 D、键宽 F和轴伸长度 E,确保传动部件配合精度
安装基础需满足电机重量和振动要求,大型电机建议采用混凝土基础
标签:
南阳普通电机型号 










