YBX3-100L1-4防爆电机技术参数
发布时间:2026-04-29
点击:次
二维码分享
YBX3-100L1-4 防爆电机技术参数
核心参数速览:额定功率2.2kW、4 极、额定转速1447r/min、能效等级IE3(GB3)、防爆标志Ex dIIBT4 Gb、防护等级IP55、绝缘等级F 级、重量45kg
一、电气参数
二、机械与安装参数
1. 关键机械参数
2. 标准安装尺寸 (100L1-4 通用)
三、防爆与安全参数
四、运行条件
五、接线盒参数
六、特殊配置 (选配)
加热带
热保护装置
绕组测温
排水孔
七、型号说明
YBX3-100L1-4:
Y: 异步电动机
B: 隔爆型
X: 高效率
3: 设计序号 (第三代)
100: 机座中心高 (100mm)
L: 机座长度 (L 表示长机座)
1: 1 号铁心长度
4: 极数 (4 极)
核心参数速览:额定功率2.2kW、4 极、额定转速1447r/min、能效等级IE3(GB3)、防爆标志Ex dIIBT4 Gb、防护等级IP55、绝缘等级F 级、重量45kg
一、电气参数
| 参数项 | 数值 | 参数项 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 额定电压 (V) | 380 | 额定功率 (kW) | 2.2 |
| 频率 (Hz) | 50 | 极数 (P) | 4 |
| 额定转速 (r/min) | 1447 | 额定电流 (A) | 4.4 |
| 起动电流倍数 | 7.5 | 额定转矩 (N・m) | 14.5 |
| 起动转矩倍数 | 2.3 | 最大转矩倍数 | 2.3 |
| 效率等级 | IE3(GB3) | 100% PN 效率 (%) | 86.7 |
| 75% PN 效率 (%) | 86.90 | 50% PN 效率 (%) | 86.2 |
| 100% PN 功率因数 | 0.76 | 75% PN 功率因数 | 0.76 |
| 50% PN 功率因数 | 0.64 | 服务系数 | 1 |
二、机械与安装参数
1. 关键机械参数
| 参数项 | 数值 | 参数项 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 重量 (kg) | 45 | 噪声 Lw (dB (A)) | 64 |
| 噪声 Lp (dB (A)) | 56 | 转动惯量 (kg・m²) | 0.011 |
| 驱动端轴承 | 6206-2Z | 非驱动端轴承 | 6205-2Z |
| 轴伸键 | B 型 | 外壳结构 | 铁壳 |
| 风扇材质 | 塑料 | 风罩材料 | 冷轧钢板 |
2. 标准安装尺寸 (100L1-4 通用)
| 尺寸代号 | 数值 (mm) | 尺寸说明 |
|---|---|---|
| H (中心高) | 100 | 机座中心高度 |
| A | 280 | 机座长度 |
| B | 175 | 机座宽度 |
| C | 140 | 地脚螺栓间距 (轴向) |
| D (轴伸直径) | 38 | 输出轴直径 |
| E (轴伸长度) | 60 | 输出轴长度 |
| F (键宽) | 10 | 轴伸键宽度 |
| G (键槽深度) | 3 | 轴伸键槽深度 |
| K | 12 | 地脚螺栓直径 |
| AB | 330 | 外形长度 (不含轴伸) |
| AC | 380 | 外形宽度 |
| HD | 130 | 总高度 |
| L | 400 | 总长度 (含轴伸) |
三、防爆与安全参数
| 参数项 | 数值 | 参数项 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 防爆级别 | Ex dIIBT4 Gb | 应用区域 | 1 区 |
| 爆炸性环境 | 气体 | 防护等级 | IP55 |
| 绝缘等级 | F 级 | 工作制 | S1 (连续) |
| 冷却方式 | IC411 (全封闭自扇冷) | 振动等级 | A |
| 旋转方向 | 双向 | 耐温等级 | 标准 |
四、运行条件
| 条件项 | 数值 | 条件项 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 环境空气温度 (°C) | -15~+40 | 海拔高度 (m) | ≤1000 |
| 湿度 (%) | ≤90 | 执行标准 | GB |
五、接线盒参数
| 参数项 | 数值 | 参数项 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 接线盒位置 | 顶部 | 出线方向 | 右出线 |
| 电缆进线口 | 喇叭口 | 进线口材质 | 铸铁 |
| 接线端子 | M5 |
六、特殊配置 (选配)
加热带
热保护装置
绕组测温
排水孔
七、型号说明
YBX3-100L1-4:
Y: 异步电动机
B: 隔爆型
X: 高效率
3: 设计序号 (第三代)
100: 机座中心高 (100mm)
L: 机座长度 (L 表示长机座)
1: 1 号铁心长度
4: 极数 (4 极)
标签:
南阳普通电机型号 










